Nako e Khutšoanyane ea ho Etella Pele bakeng sa Splitter ea Fiber Optical PLC e nang le LC Connector Single/Multimode
Kabo ea Matla a Pontšo ea Optical ea 1xN kapa 2xN
Jwale re na le sehlopha se nang le bokgoni, se sebetsang hantle ho fana ka tshehetso e ntle ho moreki wa rona. Hangata re latela molao-motheo wa ho shebana le bareki, ho shebana le dintlha bakeng sa Nako e Kgutshwane ya Lead bakeng sa Fiber OpticalSekhahla sa PLCka LC Connector Single/Multimode, Hlahisa Litekanyetso, Ho Sebeletsa Bareki!” e ka ba sepheo seo re se phehellang. Re tšepa ka tieo hore bareki bohle ba tla theha tšebelisano-'moho ea nako e telele le e molemo le rona. Haeba u lakatsa ho fumana lintlha tse ling ka k'hamphani ea rona, u lokela ho ikopanya le rona hona joale.
Jwale re na le sehlopha se nang le bokgoni, se sebetsang hantle ho fana ka tshehetso e ntle ho moreki wa rona. Hangata re latela molao-motheo wa ho shebana le bareki le ho shebana le dintlha tse qaqileng bakeng saSekhahla sa 1*32 PLC, Sekhaohano sa Optical, Tlanya ea Marang-rang e sa Fetoheng, Sekhahla se sa sebetseng, Sekhahla sa PLCKa boqapi bo tsoelang pele, re tla u fa lihlahisoa le litharollo le lits'ebeletso tsa bohlokoa haholoanyane, 'me hape re tla kenya letsoho nts'etsopele ea indasteri ea likoloi lapeng le kantle ho naha. Barekisi ba lehae le ba kantle ho naha ba amoheloa ka matla ho ikopanya le rona ho hola hammoho.
Kakaretso

Likaroloana
- Tahlehelo e tlase ea ho kenya le tahlehelo e amanang le polarization
- Botsitso bo phahameng le botšepehi
- Palo e phahameng ea liteishene
- Mefuta e mengata ea bolelele ba maqhubu a ts'ebetso
- Mefuta e mengata ea mocheso o sebetsang
- E lumellana le Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- E lumellana le Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Ho latela RoHS-6 (ha e na loto)
Litlhaloso
| Liparamitha | 1:NSekhahla sa PLCs | 2: Li-splitter tsa N PLC | ||||||||||
| Tlhophiso ea Kou | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2×4 | 2×8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2×64 |
| Tahlehelo e kholo ea ho kenya (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Homogeneity (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Tahlehelo ea ho Khutla (dB) | >55 | |||||||||||
| Tataiso (dB) | >55 | |||||||||||
| Sebaka sa Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Mocheso o Sebetsang (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Mocheso oa Polokelo(°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Mofuta oa Sebopeho sa Faeba Optic | LC/PC kapa mokhoa oa ho iketsetsa | |||||||||||
| Mofuta oa Sephutheloana | Lebokose la ABS: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm Tjhase ea mofuta oa karete e kentsoeng: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Chasisi: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||






