Sekhahla sa Optical sa Mylinking™ Passive Tap PLC
Kabo ea Matla a Pontšo ea Optical ea 1xN kapa 2xN
Kakaretso

Likaroloana
- Tahlehelo e tlase ea ho kenya le tahlehelo e amanang le polarization
- Botsitso bo phahameng le botšepehi
- Palo e phahameng ea liteishene
- Mefuta e mengata ea bolelele ba maqhubu a ts'ebetso
- Mefuta e mengata ea mocheso o sebetsang
- E lumellana le Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- E lumellana le Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Ho latela RoHS-6 (ha e na loto)
Litlhaloso
| Liparamitha | 1: Li-splitter tsa N PLC | 2: Li-splitter tsa N PLC | ||||||||||
| Tlhophiso ea Kou | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2×4 | 2×8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2×64 |
| Tahlehelo e kholo ea ho kenya (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Homogeneity (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Tahlehelo ea ho Khutla (dB) | >55 | |||||||||||
| Tataiso (dB) | >55 | |||||||||||
| Sebaka sa Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Mocheso o Sebetsang (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Mocheso oa Polokelo(°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Mofuta oa Sebopeho sa Faeba Optic | LC/PC kapa mokhoa oa ho iketsetsa | |||||||||||
| Mofuta oa Sephutheloana | Lebokose la ABS: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm Tjhase ea mofuta oa karete e kentsoeng: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Chasisi: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


