Pina ea My Mayltive Peap FBT
Mode e le 'ngoe ea FABER, FAZT FBT FBT e ortical
Kakaretso
Likaroloana
- Tahlehelo e tlase ea ho kenyelletsa le tahlehelo e amanang le lipitsa
- Ho tsitsipalla le ho ts'epahala
- Lenaneo la Wild Wide Waveleng
- Mocheso o pharalletseng oa ho sebetsa
- E lumellana le Telcordia Gr-1209-Core-2001.
- E lumellana le Telcortia Gr-1221-Core-1999.
- Rohs-6
Litlhaloso
Liparamente | Mokhoa o le mong oa FBT | Multi-Mokhoa oa FBT ho spalters | |
Ho sebetsa wavelhength ravel (nm) | 1260 ~ 1620 | 850 | |
Tahlehelo ea maemo a makatsang (DB) | 50:50 | 50% ≤3.50 | 50% ≤4.10 |
60:40 | 60% ≤2.70; 40% ≤4.70 | 60% ≤3.20; 40% ≤ 40.20 | |
70:30 | 70% ≤1.90; 30% ≤6.00 | 70% ≤2.50; 30% ≤6.50 | |
80:20 | 80% ≤1.20; 20% ≤7.90 | 80% ≤1.80; 20% ≤9.00 | |
90:10 | 90% ≤0.80; 10% ≤11.60 | 90% ≤1.40; 10% ≤12.00 | |
70:15:15 | 70% ≤1.90; 15% ≤9.50 | 70% ≤2.50; 15% ≤10.50 | |
80:10:10:10. | 80% ≤1.20; 10% ≤11.60 | 80% ≤1.80; 10% ≤12.00 | |
70: 10: 10: 10: 10 | 70% ≤1.90; 10% ≤11.60 | 70% ≤2.50; 10% ≤12.00 | |
60: 20: 10: 10 | 60% ≤2.70; 20% ≤7.90; 10% ≤11.60 | 60% ≤3.20; 20% ≤9.00; 10% ≤12.00 | |
PrL (DB) | ≤0.15 | ||
LONTA DONE (DB) | ≥55 | ||
Tataiso (DB) | ≥55 | ||
Mocheso o sebetsang (° C) | -40 ~ +85 | ||
Mocheso oa polokelo (° C) | -40 ~ +85 | ||
Mofuta oa likhomo oa fiber | Lc / pc kapa cc cc | ||
Mofuta oa sephutheloana | Lebokose la ABS: (D) 120MM × (w) 80mm × (h) 18mmm × (h) 44mm Chassis: 1u, (D) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona