Moetsi ea netefalitsoeng oa boleng bo botle oa FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC ka ho tšoana le ho tšepahala ho babatsehang
Kabo ea Matla a Pontšo ea Optical ea 1xN kapa 2xN
Khamphani e tšehetsa filosofi ea "Eba oa Pele ka boleng, u be le motheo oa tekanyo ea mokitlane le botšepehi bakeng sa kholo", e tla tsoela pele ho sebeletsa bareki ba hōlileng le ba bacha ba tsoang hae le linaheng tse ling ka cheseho bakeng sa Moetsi ea nang le Setifikeiti sa Boleng bo Botle FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC ka Tšoanang le Tšepo e Hlollang, Ka melao ea rona ea "boemo ba likhoebo tse nyane, tšepo ea balekane le melemo ea bobeli", rea le amohela kaofela hore le etse mosebetsi hammoho, le hole hammoho.
Khamphani e tšehetsa filosofi ea "Eba oa Pele ka boleng, u be le motheo oa tekanyo ea mokitlane le botšepehi bakeng sa kholo", e tla tsoela pele ho sebeletsa bareki ba hōlileng le ba bacha ba tsoang hae le linaheng tse ling ka cheseho e felletseng bakeng saSplitter ea China PLC le Splitter ea Fiber Optic PLC, Ha re na ho hlahisa tataiso ea tekheniki ea litsebi tse tsoang hae le linaheng tse ling feela ka ho tsoelang pele, empa hape re tla nts'etsapele lihlahisoa tse ncha le tse tsoetseng pele khafetsa ho fihlela litlhoko tsa bareki ba rona lefatšeng ka bophara ka mokhoa o khotsofatsang.
Kakaretso

Likaroloana
- Tahlehelo e tlase ea ho kenya le tahlehelo e amanang le polarization
- Botsitso bo phahameng le botšepehi
- Palo e phahameng ea liteishene
- Mefuta e mengata ea bolelele ba maqhubu a ts'ebetso
- Mefuta e mengata ea mocheso o sebetsang
- E lumellana le Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- E lumellana le Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Ho latela RoHS-6 (ha e na loto)
Litlhaloso
| Liparamitha | 1: Li-splitter tsa N PLC | 2: Li-splitter tsa N PLC | ||||||||||
| Tlhophiso ea Kou | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2×4 | 2×8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2×64 |
| Tahlehelo e kholo ea ho kenya (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Homogeneity (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Tahlehelo ea ho Khutla (dB) | >55 | |||||||||||
| Tataiso (dB) | >55 | |||||||||||
| Sebaka sa Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Mocheso o Sebetsang (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Mocheso oa Polokelo(°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Mofuta oa Sebopeho sa Faeba Optic | LC/PC kapa mokhoa oa ho iketsetsa | |||||||||||
| Mofuta oa Sephutheloana | Lebokose la ABS: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm Tjhase ea mofuta oa karete e kentsoeng: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Chasisi: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||







